PUBG MOBILE地铁逃生是深受大家喜欢的吃鸡手游,游戏中大家可以调节画质水平,从而让游戏画面看起来更加清晰,不过根据手机型号和性能的不同,部分手机可以开启90帧的画面,下面就让我们一起来看下适配90帧的手机都有哪些。
PUBG MOBILE支持90帧全部设备适配名单:
操作系统 | 手机型号 | 处理器 | GPU |
安卓 | 三星 Galaxy S20 (Snapdragon) | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 三星 Galaxy S20+ | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 三星 Galaxy S20 Ultra | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 三星 Galaxy S21 (Snapdragon) | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 三星 Galaxy S22 (Snapdragon) | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 三星 Galaxy S23 (Snapdragon) | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 三星 Galaxy S24 (Snapdragon) | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno (TM) 750 |
安卓 | 三星 Galaxy S24 (Exynos) | Exynos 2400 | Xclipse 940 |
安卓 | 三星 Galaxy Tab S7 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 三星 Galaxy Tab S7+ | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 三星 Galaxy Tab S9 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 三星 Galaxy Tab S9+ | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 三星 Galaxy Tab S9 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 三星 Galaxy Z Fold2 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 三星 Galaxy Z Fold4 | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 三星 Galaxy Z Fold5 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 三星 Galaxy Note 20 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 三星 Galaxy Note 20 Ultra | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 三星 W21 | Snapdragon 865+ | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 小米 Mi 10 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 小米 Mi 10 Pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 小米 Mi 10 Ultra | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 小米 Mi 10T | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 小米 Mi 10T Pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 小米 Mi 11 | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 小米 Mi 11 Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 小米 Mi 11 Ultra | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 小米 Mi 11X Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 小米 Mi 11i | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 小米 11T | Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 |
安卓 | 小米 11T Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 小米 12 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 小米 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 小米 12s | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 小米 12T | Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 |
安卓 | 小米 12T Pro | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 小米 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 小米 13 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 小米 13 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 小米 13T | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 |
安卓 | 小米 13T Pro | Dimensity 9200 | Mali-G715-Immortalis MC11 |
安卓 | 小米 14 | Snapdragon 8 Gen3 | Adreno (TM) 750 |
安卓 | 小米 14 pro | Snapdragon 8 Gen3 | Adreno (TM) 750 |
安卓 | 小米 Poco X4 GT | Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 |
安卓 | 小米 Poco X6 Pro | Dimensity 8300 | Mali-G615 MC6 |
安卓 | 小米 Poco F5 | Snapdragon 7 Gen 2+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 小米 Poco F5 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 小米 Poco F6 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 小米 Redmi K30S | Snapdragon 865 | Adreno 650 |
安卓 | 小米 Redmi K40 Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 小米 Redmi K40 Gaming | Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 |
安卓 | Oppo Find X2 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | Oppo Find X2 pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | Oppo Find X3 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | Oppo Find X3 Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | Oppo Find X3 Neo | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | Oppo Find X5 | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | Oppo Find N3 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | Oppo Reno Ace | Snapdragon 855+ | Adreno (TM) 640 |
安卓 | Oppo Ace2 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | Oppo Reno5 Pro+ | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | Oppo Reno6 Pro (Snapdragon) | Snapdragon 870 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | Oppo Reno8 Pro | Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 |
安卓 | Oppo Reno10 Pro+ | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | Oppo Pad2 | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 |
安卓 | OnePlus 7 Pro | Snapdragon 855 | Adreno (TM) 640 |
安卓 | OnePlus 7T | Snapdragon 855+ | Adreno (TM) 640 |
安卓 | OnePlus 7T Pro | Snapdragon 855+ | Adreno (TM) 640 |
安卓 | OnePlus 8 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | OnePlus 8 pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | OnePlus 8T | Snapdragon 865 | Adreno 650 |
安卓 | OnePlus 9 | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | OnePlus 9 Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | OnePlus 11 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | OnePlus 12 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno (TM) 750 |
安卓 | OnePlus Ace Pro | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | OnePlus Ace2 | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | OnePlus Ace 2V | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 |
安卓 | OnePlus Ace 2 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | OnePlus Ace3 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | OnePlus Pad | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 |
安卓 | 真我 X2 Pro | Snapdragon 855 | Adreno (TM) 640 |
安卓 | 真我 X50 pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 真我 X50 Pro Player | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 真我 GT | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 真我 GT neo | Dimensity 1200 | Mali-G77 |
安卓 | vivo X50 pro+ | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo X60 | Snapdragon 870 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo X60 Pro | Snapdragon 870 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo X60 Pro+ | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | vivo X70 Pro+ | Snapdragon 888+ | Adreno (TM) 660 |
安卓 | vivo X80 | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 |
安卓 | vivo X80 pro (Dimensity) | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 |
安卓 | vivo X80 pro (Snapdragon) | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 |
安卓 | vivo X90 | Dimensity 9200 | Mali-G715-Immortalis MC11 |
安卓 | vivo X90 Pro | Dimensity 9200 | Mali-G715-Immortalis MC11 |
安卓 | vivo X90 Pro+ | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 |
安卓 | vivo X100 | Dimensity 9300 | Mali-G720-lmmortalis MC12 |
安卓 | vivo X100 Pro | Dimensity 9300 | Mali-G720-lmmortalis MC12 |
安卓 | vivo iQOO 5 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo iQOO 5 Pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo iQOO 7 | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo iQOO 8 Pro | Snapdragon 888+ | Adreno (TM) 660 |
安卓 | vivo iQOO 9T | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | vivo iQOO 11 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | vivo iQOO 12 | Snapdragon 8 Gen3 | Adreno (TM) 750 |
安卓 | vivo iQOO Neo 6 | Snapdragon 870 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo iQOO Neo3 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo iQOO Neo5 | Snapdragon 870 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo iQOO Neo5 活力版 | Snapdragon 870 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | vivo iQOO Neo 7 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 |
安卓 | vivo iQOO Neo 7 Pro | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | vivo iQOO Neo 9 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 华为 Mate 40 | Kirin 9000 | Mali-G78 |
安卓 | 华为 Mate 40 Pro | Kirin 9000 | Mali-G78 |
安卓 | 华为 Mate 40 Pro+ | Kirin 9000 | Mali-G78 |
安卓 | 华为 Mate 40E | Kirin 990E | Mali-G76 MC14 |
安卓 | 华为 mate50 | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 华为 mate50 Pro | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 华为 Mate 60 | kirin9000s | Maleoon 910 |
安卓 | 华为 Mate 60 Pro | kirin9000s | Maleoon 910 |
安卓 | 华为 P40 pro | Kirin 990 | Mali-G76 |
安卓 | 华为 P50 Pro | Kirin 9000 | Mali-G78 |
安卓 | 华为 nova 8 5G | Kirin 985 | Mali-G77 |
安卓 | 荣耀 30 Pro+ | Kirin 990 | Mali-G76 |
安卓 | 荣耀 Magic5 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 荣耀 Magic5 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 荣耀 MagicPad 13 | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 荣耀 Magic6 | Snapdragon 8 Gen3 | Adreno (TM) 750 |
安卓 | 荣耀 Magic V2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 联想 Legion Pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 联想 Legion 2 Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 联想 Legion Y900 | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 |
安卓 | Infinix GT 10 Pro | Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 |
安卓 | Tecno Camon 20 Premier | D8050 | Mali-G77 MC9 |
安卓 | Tecno Camon 20 Pro | D8050 | Mali-G77 MC9 |
安卓 | 华硕 Rog Phone 2 | Snapdragon 855+ | Adreno (TM) 640 |
安卓 | 华硕 Rog Phone 3 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 华硕 Rog Phone 5 | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 华硕 Rog Phone 6 | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 华硕 Rog Phone 6D | Dimensity 9000+ | Mali-G710 MC10 |
安卓 | 华硕 Rog Phone 7 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 华硕 Rog Phone 8 | Snapdragon 8 Gen3 | Adreno (TM) 750 |
安卓 | 黑鲨 3 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 黑鲨 3 pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 黑鲨 3S | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 黑鲨 4 Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 黑鲨 4 | Snapdragon 870 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 黑鲨 4 Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 黑鲨 5 | Snapdragon 870 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 黑鲨 5 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 魅族 17 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 魅族 17 Pro | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 魅族 18 | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 魅族 18 Pro | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 3 | Snapdragon 855 | Adreno (TM) 640 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 5 | Snapdragon 865 | Adreno (TM) 650 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 6 | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 6R | Snapdragon 888 | Adreno (TM) 660 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 7 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 7 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 7S | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 7S Pro | Snapdragon 8 Gen 1+ | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 8 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 努比亚 Red Magic 9 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno (TM) 750 |
安卓 | 摩托罗拉 Moto X40 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
安卓 | 索尼 Xperia 1 IV | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno (TM) 730 |
安卓 | 索尼 Xperia 5 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno (TM) 740 |
iOS | iPhone 13 Pro | A15 | |
iOS | iPhone 13 Pro Max | A15 | |
iOS | iPhone 14 Pro | A16 | |
iOS | iPhone 14 Pro Max | A16 | |
iOS | iPhone 15 Pro | A17 | |
iOS | iPhone 15 Pro Max | A17 | |
iOS |
iPad Pro (3rd generation) 2018 - 11" (iPad Pro 11) |
A12X | |
iOS |
iPad Pro (3rd generation) 2018 - 12.9" (iPad Pro3 129) |
A12X | |
iOS |
iPad Pro (4th generation) 2020 - 11" (iPad Pro2 11) |
A12Z | |
iOS |
iPad Pro (4th generation) 2020 - 12.9" (iPad Pro4 129) |
A12Z | |
iOS |
iPad Pro (5th generation) 2021 - 11" (iPad Pro3 11) |
M1 | |
iOS |
iPad Pro (5th generation) 2021 - 12.9" (iPad Pro5 12.9) |
M1 | |
iOS |
iPad Pro (6th generation) 2022 - 11" (iPad Pro4 11) |
M2 | |
iOS |
iPad Pro (6th generation) 2022 - 12.9" (iPad Pro6 12.9) |
M2 |
热门文章
原神长弓燧龙是谁 2023-04-20
天涯明月刀手游食谱大全135道菜 2022-08-09
肉鸽游戏是什么意思 2023-05-23
蛋仔派对礼包兑换码2023年最新 2023-07-04
绝地求生2什么时候上线 2021-02-26
HTML5FishBowl网址 2023-05-08
lol段位顺序最新2024 2023-11-28
赛博朋克2077芯片给不给 2020-12-15
原神岩之印在哪里兑换 2020-10-15
动物派对steam多少钱 2020-10-10
热门游戏