在游戏中KLIN自称是格里芬NO.1的人形,对任何事的“第一”有着强烈的执著,战斗风格非常暴走,自己都常常搞不清楚打中的是什么,那么该角色的技能和属性怎么样呢?接下来小编为大家带来了详细介绍,希望可以帮助到大家。
星级 | ★★★★ |
---|---|
归属部门 | 综合勤务部 - 物资仓库 |
获得方式 | 暂时无法获取,请期待后续活动 |
携带弹粮 | 弹药:25+ (x2)15/(x5)60, 口粮:20+ (x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:5, 弹药:5, 口粮:2, 零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.50, 零件:1.20, 时间:1.00 |
编号 | No. 177 |
---|---|
枪种 | SMG - 冲锋枪 |
建造时间 | N/A |
实装时间 | 2017-07-27 |
是否心智升级 | 无 |
画师 | 水熊 |
配音 | 小堀幸 |
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 190 | 950 | 25 | 95 | 11 | 74 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
1 | 96 | 480 | 10 | 68 | 2 | 11 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 昼战 | 4437 | 6042 | 6208 | #2运算芯片 + ILM空尖弹 + ITI MARS |
夜战 | 3985 | 5344 | 5504 | IOP T4外骨骼 + ILM空尖弹 + PEQ-16A |
燃烧弹 | |||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 | 3 | 16 | 投掷燃烧弹对半径1.5范围内的敌人造成6.5倍的爆炸伤害,并引燃敌人,每0.33秒造成1倍的持续伤害,持续5秒。 |
1 | 3 | 20 | 投掷燃烧弹对半径1.5范围内的敌人造成3.2倍的爆炸伤害,并引燃敌人,每0.33秒造成0.5倍的持续伤害,持续2秒。 |
装备槽1 | 人形:芯片 / 外骨骼 |
---|---|
装备槽2 | 弹匣:状态弹 |
装备槽3 | 配件:光学瞄具 / 全息瞄具 / 红点瞄具 / 夜战装备 / 消音器 |
热门文章
edg战队成员名单2022及国籍介绍 2022-10-25
纸嫁衣1游戏攻略大全 2023-02-07
原神远吕羽氏遗事其二任务攻略 2023-05-24
原神up时间表 2023-09-07
原神清籁逐雷记其四任务攻略 2022-10-21
原神蒲公英籽位置在哪里 2023-03-01
召唤神龙小游戏在哪里玩 2023-03-06
盛世芳华菜谱 2022-10-13
fishbowl鱼缸测试网址地址介绍 2023-10-26
王牌竞速礼包码汇总 2021-11-30
热门游戏