在游戏中安洁莉卡是一个突击步枪人形少女,她的生命、伤害、射速以及命中率都是不错的,而且成长上线很高,推荐培养,那么该角色的技能和属性怎么样呢?接下来小编为大家带来了详细介绍,希望可以帮助到大家。
星级 | ★EXTRA |
---|---|
归属部门 | 无 - 无 |
获得方式 | 限时活动【神枪少女】中救援获得 |
携带弹粮 | 弹药:20+ (x2)10/(x5)40, 口粮:20+ (x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:2, 弹药:5, 口粮:5, 零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.00, 零件:1.40, 时间:1.00 |
编号 | No. 1027 |
---|---|
枪种 | AR - 突击步枪 |
建造时间 | N/A |
实装时间 | 2020-07-20 |
是否心智升级 | 无 |
画师 | 陆银 |
配音 | 未公开 |
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 121 | 605 | 55 | 75 | 57 | 46 | 0 | 10 | 15 | 30 | 0 |
1 | 61 | 305 | 19 | 50 | 7 | 6 | 0 | 10 | 15 | 30 | 0 |
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 昼战 | 4293 | 6211 | 6410 | VFL 6-24X56 + APCR高速弹 + 童话绘本 |
夜战 | 2872 | 5715 | 5907 | PEQ-16A + APCR高速弹 + #2运算芯片 |
极限射击 | |||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 | 4 | 12 | 被动:战斗开始时提升自身伤害12%,之后的战斗中每2秒降低4%的伤害提升,在第6秒时提升移除。该被动间隔10秒后重新刷新。主动:以自身命中0%为代价,提升射速至150,持续5秒。 |
1 | 4 | 16 | 被动:战斗开始时提升自身伤害12%,之后的战斗中每2秒降低4%的伤害提升,在第6秒时提升移除。该被动间隔10秒后重新刷新。主动:以自身命中40%为代价,提升射速至150,持续3秒。 |
装备槽1 | 配件:光学瞄具 / 全息瞄具 / 红点瞄具 / 夜战装备 / 消音器 |
---|---|
装备槽2 | 弹匣:高速弹 |
装备槽3 | 人形:芯片 / 外骨骼 / 特殊人形 |
热门文章
edg战队成员名单2022及国籍介绍 2022-10-25
纸嫁衣1游戏攻略大全 2023-02-07
原神远吕羽氏遗事其二任务攻略 2023-05-24
原神up时间表 2023-09-07
原神清籁逐雷记其四任务攻略 2022-10-21
原神蒲公英籽位置在哪里 2023-03-01
召唤神龙小游戏在哪里玩 2023-03-06
盛世芳华菜谱 2022-10-13
fishbowl鱼缸测试网址地址介绍 2023-10-26
王牌竞速礼包码汇总 2021-11-30
热门游戏