在幻兽帕鲁游戏中,很多玩家想了解每个护甲之间的属性信息,以及护甲之家的属性对比数据,下面为大家带来幻兽帕鲁护甲属性对比表,让你可以进行所关心的数据对比,一起来看看吧!
Tip:科技树上的传奇护甲的提升只有60%。
护甲名称 | 品质 | 品质提升 | HP | 防御力 | 耐久 | 价格 | 效果 |
布衣服 | 1 | 100% | 70 | 15 | 150 | 320 | 耐寒Lv1 |
布衣服 | 2 | 127% | 91 | 19 | 200 | 416 | 耐寒Lv1 |
布衣服 | 3 | 140% | 98 | 21 | 250 | 480 | 耐寒Lv1 |
布衣服 | 4 | 147% | 105 | 22 | 300 | 544 | 耐寒Lv1 |
布衣服 | 5 | 160% | 112 | 24 | 350 | 608 | 耐寒Lv1 |
热带地区民族服饰 | 1 | 100% | 70 | 25 | 150 | 320 | 耐暑Lv2 |
热带地区民族服饰 | 2 | 128% | 91 | 32 | 180 | 384 | 耐暑Lv2 |
热带地区民族服饰 | 3 | 140% | 98 | 35 | 225 | 480 | 耐暑Lv2 |
热带地区民族服饰 | 4 | 148% | 105 | 37 | 270 | 576 | 耐暑Lv2 |
热带地区民族服饰 | 5 | 160% | 112 | 40 | 330 | 704 | 耐暑Lv2 |
寒冷地区民族服饰 | 1 | 100% | 70 | 25 | 150 | 320 | 耐寒Lv2 |
寒冷地区民族服饰 | 2 | 128% | 91 | 32 | 180 | 384 | 耐寒Lv2 |
寒冷地区民族服饰 | 3 | 140% | 98 | 35 | 225 | 480 | 耐寒Lv2 |
寒冷地区民族服饰 | 4 | 148% | 105 | 37 | 270 | 576 | 耐寒Lv2 |
寒冷地区民族服饰 | 5 | 160% | 112 | 40 | 330 | 704 | 耐寒Lv2 |
毛皮盔甲 | 1 | 100% | 140 | 35 | 300 | 360 | 耐寒Lv1 |
毛皮盔甲 | 2 | 129% | 182 | 45 | 400 | 468 | 耐寒Lv1 |
毛皮盔甲 | 3 | 140% | 196 | 49 | 500 | 540 | 耐寒Lv1 |
毛皮盔甲 | 4 | 149% | 210 | 52 | 600 | 612 | 耐寒Lv1 |
毛皮盔甲 | 5 | 160% | 224 | 56 | 700 | 684 | 耐寒Lv1 |
耐热毛皮盔甲 | 1 | 100% | 140 | 45 | 300 | 3000 | 耐暑Lv2 |
耐热毛皮盔甲 | 2 | 129% | 182 | 58 | 360 | 3600 | 耐暑Lv2 |
耐热毛皮盔甲 | 3 | 140% | 196 | 63 | 450 | 4500 | 耐暑Lv2 |
耐热毛皮盔甲 | 4 | 149% | 210 | 67 | 540 | 5400 | 耐暑Lv2 |
耐热毛皮盔甲 | 5 | 160% | 224 | 72 | 660 | 6600 | 耐暑Lv2 |
耐寒毛皮盔甲 | 1 | 100% | 140 | 45 | 300 | 3000 | 耐寒Lv2 |
耐寒毛皮盔甲 | 2 | 129% | 182 | 58 | 360 | 3600 | 耐寒Lv2 |
耐寒毛皮盔甲 | 3 | 140% | 196 | 63 | 450 | 4500 | 耐寒Lv2 |
耐寒毛皮盔甲 | 4 | 149% | 210 | 67 | 540 | 5400 | 耐寒Lv2 |
耐寒毛皮盔甲 | 5 | 160% | 224 | 72 | 660 | 6600 | 耐寒Lv2 |
金属盔甲 | 1 | 100% | 250 | 70 | 700 | 4920 | 耐寒Lv1 |
金属盔甲 | 2 | 130% | 325 | 91 | 900 | 6396 | 耐寒Lv1 |
金属盔甲 | 3 | 140% | 350 | 98 | 1100 | 7380 | 耐寒Lv1 |
金属盔甲 | 4 | 150% | 375 | 105 | 1300 | 8364 | 耐寒Lv1 |
金属盔甲 | 5 | 160% | 400 | 112 | 1500 | 9348 | 耐寒Lv1 |
耐热金属盔甲 | 1 | 100% | 250 | 105 | 700 | 4920 | 耐暑Lv2 |
耐热金属盔甲 | 2 | 100% | 250 | 105 | 840 | 5904 | 耐暑Lv2 |
耐热金属盔甲 | 3 | 100% | 250 | 105 | 1050 | 7380 | 耐暑Lv2 |
耐热金属盔甲 | 4 | 100% | 250 | 105 | 1260 | 8856 | 耐暑Lv2 |
耐热金属盔甲 | 5 | 100% | 250 | 105 | 1540 | 10824 | 耐暑Lv2 |
耐寒金属盔甲 | 1 | 100% | 250 | 105 | 700 | 4920 | 耐寒Lv2 |
耐寒金属盔甲 | 2 | 130% | 325 | 136 | 840 | 5904 | 耐寒Lv2 |
耐寒金属盔甲 | 3 | 140% | 350 | 147 | 1050 | 7380 | 耐寒Lv2 |
耐寒金属盔甲 | 4 | 150% | 375 | 157 | 1260 | 8856 | 耐寒Lv2 |
耐寒金属盔甲 | 5 | 160% | 400 | 168 | 1540 | 10824 | 耐寒Lv2 |
精炼金属盔甲 | 1 | 100% | 500 | 150 | 1500 | 9840 | 耐寒Lv1 |
精炼金属盔甲 | 2 | 130% | 650 | 195 | 2000 | 12792 | 耐寒Lv1 |
精炼金属盔甲 | 3 | 140% | 700 | 210 | 2500 | 14760 | 耐寒Lv1 |
精炼金属盔甲 | 4 | 150% | 750 | 225 | 3000 | 16728 | 耐寒Lv1 |
精炼金属盔甲 | 5 | 160% | 800 | 240 | 3500 | 18696 | 耐寒Lv1 |
耐热精炼金属盔甲 | 1 | 100% | 500 | 180 | 1500 | 9840 | 耐暑Lv2 |
耐热精炼金属盔甲 | 2 | 130% | 650 | 234 | 1800 | 11808 | 耐暑Lv2 |
耐热精炼金属盔甲 | 3 | 140% | 700 | 252 | 2250 | 14760 | 耐暑Lv2 |
耐热精炼金属盔甲 | 4 | 150% | 750 | 270 | 2700 | 17712 | 耐暑Lv2 |
耐热精炼金属盔甲 | 5 | 160% | 800 | 288 | 3300 | 21648 | 耐暑Lv2 |
耐寒精炼金属盔甲 | 1 | 100% | 500 | 180 | 1500 | 9840 | 耐寒Lv2 |
耐寒精炼金属盔甲 | 2 | 130% | 650 | 234 | 1800 | 11808 | 耐寒Lv2 |
耐寒精炼金属盔甲 | 3 | 140% | 700 | 252 | 2250 | 14760 | 耐寒Lv2 |
耐寒精炼金属盔甲 | 4 | 150% | 750 | 270 | 2700 | 17712 | 耐寒Lv2 |
耐寒精炼金属盔甲 | 5 | 160% | 800 | 288 | 3300 | 21648 | 耐寒Lv2 |
帕鲁金属盔甲 | 1 | 100% | 750 | 220 | 5000 | 32300 | |
帕鲁金属盔甲 | 2 | 130% | 975 | 286 | 7000 | 41990 | 耐寒Lv1 |
帕鲁金属盔甲 | 3 | 140% | 1050 | 308 | 9000 | 48450 | 耐寒Lv1 |
帕鲁金属盔甲 | 4 | 150% | 1125 | 330 | 11000 | 54910 | 耐寒Lv1 |
帕鲁金属盔甲 | 5 | 160% | 1200 | 352 | 13000 | 61370 | 耐寒Lv1 |
耐热帕鲁金属盔甲 | 1 | 100% | 750 | 250 | 5000 | 32300 | 耐暑Lv2 |
耐热帕鲁金属盔甲 | 2 | 130% | 975 | 325 | 6000 | 38760 | 耐暑Lv2 |
耐热帕鲁金属盔甲 | 3 | 140% | 1050 | 350 | 7500 | 48450 | 耐暑Lv2 |
耐热帕鲁金属盔甲 | 4 | 150% | 1125 | 375 | 9000 | 58140 | 耐暑Lv2 |
耐热帕鲁金属盔甲 | 5 | 160% | 1200 | 400 | 11000 | 71060 | 耐暑Lv2 |
耐寒帕鲁金属盔甲 | 1 | 100% | 750 | 250 | 5000 | 32300 | 耐寒Lv2 |
耐寒帕鲁金属盔甲 | 2 | 130% | 975 | 325 | 6000 | 38760 | 耐寒Lv2 |
耐寒帕鲁金属盔甲 | 3 | 140% | 1050 | 350 | 7500 | 48450 | 耐寒Lv2 |
耐寒帕鲁金属盔甲 | 4 | 150% | 1125 | 375 | 9000 | 58140 | 耐寒Lv2 |
耐寒帕鲁金属盔甲 | 5 | 160% | 1200 | 400 | 11000 | 71060 | 耐寒Lv2 |
羽毛发饰 | 1 | 100% | 60 | 15 | 200 | 180 | |
羽毛发饰 | 2 | 127% | 78 | 19 | 260 | 234 | |
羽毛发饰 | 3 | 140% | 84 | 21 | 300 | 270 | |
羽毛发饰 | 4 | 147% | 90 | 22 | 340 | 306 | |
羽毛发饰 | 5 | 160% | 96 | 24 | 380 | 342 | |
金属头盔 | 1 | 100% | 100 | 50 | 700 | 2460 | |
金属头盔 | 2 | 130% | 130 | 65 | 910 | 3198 | |
金属头盔 | 3 | 140% | 140 | 70 | 1050 | 3690 | |
金属头盔 | 4 | 150% | 150 | 75 | 1190 | 4182 | |
金属头盔 | 5 | 160% | 160 | 80 | 1330 | 4674 | |
精炼金属头盔 | 1 | 100% | 250 | 100 | 1500 | 5240 | |
精炼金属头盔 | 2 | 130% | 325 | 130 | 1950 | 6812 | |
精炼金属头盔 | 3 | 140% | 350 | 140 | 2250 | 7860 | |
精炼金属头盔 | 4 | 150% | 375 | 150 | 2550 | 8908 | |
精炼金属头盔 | 5 | 160% | 400 | 160 | 2850 | 9956 | |
帕鲁金属头盔 | 1 | 100% | 350 | 150 | 5000 | 16180 | |
帕鲁金属头盔 | 2 | 130% | 455 | 195 | 6500 | 21034 | |
帕鲁金属头盔 | 3 | 140% | 490 | 210 | 7500 | 24270 | |
帕鲁金属头盔 | 4 | 150% | 525 | 225 | 8500 | 27506 | |
帕鲁金属头盔 | 5 | 160% | 560 | 240 | 9500 | 30742 | |
王冠 | 1 | 100% | 80 | 30 | 350 | 180 | 减轻龙属性伤害Lv1 |
王冠 | 2 | 150% | 120 | 45 | 420 | 216 | 减轻龙属性伤害Lv1 |
王冠 | 3 | 223% | 180 | 67 | 525 | 270 | 减轻龙属性伤害Lv1 |
王冠 | 4 | 300% | 240 | 90 | 630 | 324 | 减轻龙属性伤害Lv1 |
王冠 | 5 | 400% | 320 | 120 | 770 | 396 | 减轻龙属性伤害Lv1 |
金冠 | 1 | 100% | 80 | 30 | 300 | 180 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
金冠 | 2 | 150% | 120 | 45 | 360 | 216 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
金冠 | 3 | 223% | 180 | 67 | 450 | 270 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
金冠 | 4 | 300% | 240 | 90 | 540 | 324 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
金冠 | 5 | 400% | 320 | 120 | 660 | 396 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
长耳发箍 | 1 | 100% | 60 | 20 | 150 | 180 | 减轻草属性伤害Lv1 |
长耳发箍 | 2 | 150% | 90 | 30 | 180 | 216 | 减轻草属性伤害Lv1 |
长耳发箍 | 3 | 225% | 135 | 45 | 225 | 270 | 减轻草属性伤害Lv1 |
长耳发箍 | 4 | 300% | 180 | 60 | 270 | 324 | 减轻草属性伤害Lv1 |
长耳发箍 | 5 | 400% | 240 | 80 | 330 | 396 | 减轻草属性伤害Lv1 |
魔女帽子 | 1 | 100% | 60 | 20 | 200 | 180 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
魔女帽子 | 2 | 150% | 90 | 30 | 240 | 216 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
魔女帽子 | 3 | 225% | 135 | 45 | 300 | 270 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
魔女帽子 | 4 | 300% | 180 | 60 | 360 | 324 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
魔女帽子 | 5 | 400% | 240 | 80 | 440 | 396 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
费多拉帽 | 1 | 100% | 70 | 25 | 180 | 180 | 减轻地属性伤害Lv1 |
费多拉帽 | 2 | 148% | 105 | 37 | 216 | 216 | 减轻地属性伤害Lv1 |
费多拉帽 | 3 | 224% | 157 | 56 | 270 | 270 | 减轻地属性伤害Lv1 |
费多拉帽 | 4 | 300% | 210 | 75 | 324 | 324 | 减轻地属性伤害Lv1 |
费多拉帽 | 5 | 400% | 280 | 100 | 396 | 396 | 减轻地属性伤害Lv1 |
安全帽 | 1 | 100% | 80 | 30 | 400 | 180 | 减轻雷属性伤害Lv1 |
安全帽 | 2 | 150% | 120 | 45 | 480 | 216 | 减轻雷属性伤害Lv1 |
安全帽 | 3 | 223% | 180 | 67 | 600 | 270 | 减轻雷属性伤害Lv1 |
安全帽 | 4 | 300% | 240 | 90 | 720 | 324 | 减轻雷属性伤害Lv1 |
安全帽 | 5 | 400% | 320 | 120 | 880 | 396 | 减轻雷属性伤害Lv1 |
大礼帽 | 1 | 100% | 70 | 25 | 200 | 180 | 减轻火属性伤害Lv1 |
大礼帽 | 2 | 148% | 105 | 37 | 240 | 216 | 减轻火属性伤害Lv1 |
大礼帽 | 3 | 224% | 157 | 56 | 300 | 270 | 减轻火属性伤害Lv1 |
大礼帽 | 4 | 300% | 210 | 75 | 360 | 324 | 减轻火属性伤害Lv1 |
大礼帽 | 5 | 400% | 280 | 100 | 440 | 396 | 减轻火属性伤害Lv1 |
三角帽 | 1 | 100% | 70 | 25 | 250 | 180 | 减轻水属性伤害Lv1 |
三角帽 | 2 | 148% | 105 | 37 | 300 | 216 | 减轻水属性伤害Lv1 |
三角帽 | 3 | 224% | 157 | 56 | 375 | 270 | 减轻水属性伤害Lv1 |
三角帽 | 4 | 300% | 210 | 75 | 450 | 324 | 减轻水属性伤害Lv1 |
三角帽 | 5 | 400% | 280 | 100 | 550 | 396 | 减轻水属性伤害Lv1 |
探险帽 | 1 | 100% | 70 | 25 | 180 | 180 | 耐暑Lv1 |
探险帽 | 2 | 148% | 105 | 37 | 216 | 216 | 耐暑Lv1 |
探险帽 | 3 | 224% | 157 | 56 | 270 | 270 | 耐暑Lv1 |
探险帽 | 4 | 300% | 210 | 75 | 324 | 324 | 耐暑Lv1 |
探险帽 | 5 | 400% | 280 | 100 | 396 | 396 | 耐暑Lv1 |
学士帽 | 1 | 100% | 80 | 30 | 200 | 180 | 高速工作Lv1 |
学士帽 | 2 | 150% | 120 | 45 | 240 | 216 | 高速工作Lv1 |
学士帽 | 3 | 223% | 180 | 67 | 300 | 270 | 高速工作Lv1 |
学士帽 | 4 | 300% | 240 | 90 | 360 | 324 | 高速工作Lv1 |
学士帽 | 5 | 400% | 320 | 120 | 440 | 396 | 高速工作Lv1 |
农夫帽 | 1 | 100% | 30 | 10 | 180 | 180 | 耐暑Lv1 |
农夫帽 | 2 | 150% | 45 | 15 | 216 | 216 | 耐暑Lv1 |
农夫帽 | 3 | 220% | 67 | 22 | 270 | 270 | 耐暑Lv1 |
农夫帽 | 4 | 300% | 90 | 30 | 324 | 324 | 耐暑Lv1 |
农夫帽 | 5 | 400% | 120 | 40 | 396 | 396 | 耐暑Lv1 |
暗巫猫帽 | 1 | 100% | 60 | 20 | 200 | 180 | 减轻无属性伤害Lv1 |
暗巫猫帽 | 2 | 150% | 90 | 30 | 200 | 180 | 减轻无属性伤害Lv1 |
暗巫猫帽 | 3 | 225% | 135 | 45 | 200 | 180 | 减轻无属性伤害Lv1 |
暗巫猫帽 | 4 | 300% | 180 | 60 | 200 | 180 | 减轻草属性伤害Lv1 |
暗巫猫帽 | 5 | 400% | 240 | 80 | 200 | 180 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
企丸王帽 | 1 | 100% | 60 | 20 | 200 | 180 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
企丸王帽 | 2 | 150% | 90 | 30 | 240 | 216 | 减轻无属性伤害Lv1 |
企丸王帽 | 3 | 225% | 135 | 45 | 240 | 216 | 减轻无属性伤害Lv1 |
企丸王帽 | 4 | 300% | 180 | 60 | 240 | 216 | 减轻无属性伤害Lv1 |
企丸王帽 | 5 | 400% | 240 | 80 | 240 | 216 | 减轻草属性伤害Lv1 |
笑脸炸蛋鸟帽 | 1 | 100% | 60 | 20 | 240 | 216 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
笑脸炸蛋鸟帽 | 2 | 150% | 90 | 30 | 240 | 216 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
笑脸炸蛋鸟帽 | 3 | 225% | 135 | 45 | 300 | 270 | 减轻无属性伤害Lv1 |
笑脸炸蛋鸟帽 | 4 | 300% | 180 | 60 | 300 | 270 | 减轻无属性伤害Lv1 |
笑脸炸蛋鸟帽 | 5 | 400% | 240 | 80 | 300 | 270 | 减轻无属性伤害Lv1 |
叶泥泥帽 | 1 | 100% | 60 | 20 | 300 | 270 | 减轻草属性伤害Lv1 |
叶泥泥帽 | 2 | 150% | 90 | 30 | 300 | 270 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
叶泥泥帽 | 3 | 225% | 135 | 45 | 300 | 270 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
叶泥泥帽 | 4 | 300% | 180 | 60 | 360 | 324 | 减轻无属性伤害Lv1 |
叶泥泥帽 | 5 | 400% | 240 | 80 | 360 | 324 | 减轻无属性伤害Lv1 |
圆顶礼帽 | 1 | 100% | 60 | 20 | 360 | 324 | 减轻无属性伤害Lv1 |
圆顶礼帽 | 2 | 150% | 90 | 30 | 360 | 324 | 减轻草属性伤害Lv1 |
圆顶礼帽 | 3 | 225% | 135 | 45 | 360 | 324 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
圆顶礼帽 | 4 | 300% | 180 | 60 | 360 | 324 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
圆顶礼帽 | 5 | 400% | 240 | 80 | 440 | 396 | 减轻无属性伤害Lv1 |
炸蛋鸟帽 | 1 | 100% | 60 | 20 | 440 | 396 | 减轻无属性伤害Lv1 |
炸蛋鸟帽 | 2 | 150% | 90 | 30 | 440 | 396 | 减轻无属性伤害Lv1 |
炸蛋鸟帽 | 3 | 225% | 135 | 45 | 440 | 396 | 减轻草属性伤害Lv1 |
炸蛋鸟帽 | 4 | 300% | 180 | 60 | 440 | 396 | 减轻冰属性伤害Lv1 |
炸蛋鸟帽 | 5 | 400% | 240 | 80 | 440 | 396 | 减轻暗属性伤害Lv1 |
【幻兽帕鲁】热门攻略 | |||
价格介绍 | 联机教程 | 搭建服务器 | 配置要求 |
帕鲁图鉴 | 配种配方 | 材料获取 | 武器配方 |
词条属性 | 被动词条 | 工作帕鲁 | 繁殖力 |
抓塔主bug | 禁猎区 | 古代科技 | 温泉 |
热门文章
edg战队成员名单2022及国籍介绍 2022-10-25
纸嫁衣1游戏攻略大全 2023-02-07
原神远吕羽氏遗事其二任务攻略 2023-05-24
原神up时间表 2023-09-07
原神清籁逐雷记其四任务攻略 2022-10-21
原神蒲公英籽位置在哪里 2023-03-01
召唤神龙小游戏在哪里玩 2023-03-06
盛世芳华菜谱 2022-10-13
fishbowl鱼缸测试网址地址介绍 2023-10-26
王牌竞速礼包码汇总 2021-11-30
热门游戏