当前位置 : 首页 > 攻略 > 问答 > 明日方舟年值得练吗

明日方舟年值得练吗

2023-03-22 13:24:13 编辑:栗子 来源:本站整理

年是明日方舟中的六星重装干员,属于铁卫分支。她有着可以阻挡三个敌人的特性,作为限定获得的干员,她的强度很高。不少玩家在获得这个干员后,都当成主力干员来培养。下面就来看看这个干员是否值得练吧。

明日方舟年值得练吗

值得练

年是值得培养的,在一众重装干员中,年的面板属性是属于领先的。技能方面,几乎所有的技能都是在数值上碾压同类型干员。可以说年是游戏中超模一类的干员。总得来说只要玩家能搞到年这个干员,培养就对了。

1、基础信息

职业 重装 星级 6
阵营 炎、炎-岁 性别
画师 幻象黑兔
CV列表 日语CV:悠木碧
英语CV: Akira Lee Watanabe
韩语CV:金拿橘
中文-曾通话CV:杨鸥
中文-特殊语音方言CV:橙璃
干员编号 NM01
能够阻挡三个敌人
标签 近战位、防护、支援
实装日期 2020年1月16日
获取途径 【地生五金】限定寻访
限定寻访

2、属性一览

阻挡数 3 初始费用 19
攻击间隔 1.5 攻击速度 100.0
再部智时间 70 完美部署费用 21
属性 初始 初始MAX 精1MAX 精2MAX 满信赖提升
生命 1539 2080 2737 3699 +400
攻击 295 405 513 619
防御 254 380 529 726 +70
法抗 0 0 0 0

3、天赋介绍

天赋 鲜锁条件 描述
积甲成山 精英化1 编入队伍时,所有【重装】职业干员的生命上限+8%
积甲成山 精英化1、潜能5 编入队伍时,所有【重装】职业干员的生命上限+12%(+4%)
积甲成山 精英化2 编入队伍时,所有【重装】职业干员的生命上限+16%
积甲成山 精英化2、潜能5 编入队伍时,所有【重装】职业干员的生命上限+20%(+4%)
天赋 解锁条件 描述
干明可鉴 精英化2 部署后立即获得3层护盾(可以抵消3次伤害)

4、技能介绍

自动回复 手动触发
等级 描述 消耗 初始 持续
1 防御力+25%,攻击力+10%,普通攻击造成法术伤害 30 10 20
2 防御力+30%,攻击力+10%,普通攻击造成法术伤害 30 10 21
3 防御力+35%,攻击力+10%,普通攻击造成法术伤害 30 10 22
4 防御力+40%,攻击力+20%,普通攻击造成法术伤害 30 10 23
5 防御力+45%,攻击力+20%,普通攻击造成法术伤害 30 10 24
6 防御力+50%,攻击力+20%,普通攻击造成法术伤害 30 10 25
7 防御力+55%,攻击力+30%,普通攻击造成法术伤害 30 10 26
专精1 防御力+60%,攻击力+35%,普通攻击造成法术伤害 30 10 27
专精2 防御力+65%,攻击力+40%,普通攻击造成法术伤害 30 10 28
专精3 防御力+70%,攻击力+45%,普通攻击造成法术伤害 30 10 30
铜印  手动触发
等级 描述 消耗 初始 持续
1 停止攻击;防御力+60%,阻挡数+1,每次受到攻击时对目标造成相当于年攻击力50%的法术伤害并使其失去特殊能力3秒 5o 25 30
2 停止攻击;防御力+65%,阻挡数+1,每次受到收击时对目标造成相当于年攻击力50%的法术伤害并使其失去特殊能力3秒 50 26 30
3 停止攻击;防御力+70%,阻挡数+1,每次受到攻击时对目标造成相当于年攻击力50%的法术伤害并使其失去特殊能力3秒 50 27 30
4 停止攻击;防御力+80%,阻挡数+1,每次受到收击时对目标造成相当于年攻击力60%的法术伤害并使其失去特殊能力3秒 50 28 31
停止攻击;防御力+85%,阻挡数+1,每次受到攻击时对月标造成相当干年攻击力60%的注术伤害并使其失去特殊熊力3秒
5o 29 31
6 停止攻击;防御力+90%,阻挡数+1,每次受到攻击时对目标造成相当于年攻击力60%的法术伤害并使其失去特殊能力3秒 5o 3o 31
7 停止攻击:防御力+100%,阴挡数+1,每次受到攻击时对目标造成相当于年攻击力70%的法术伤害并使其失去特殊能力3秒 so 31 32
专精1 停止攻击;防御力+110%,阻挡数+1,每次受到攻击时对目标造成相当于年攻击力70%的法术伤害并使其失去特殊能力4秒 5o 32 33
专精2 停止攻击;防御力+120%,阻挡数+1,每次受到攻击时对目标造成相当于年攻击力80%的法术伤害并使其失去特殊能力4秒 5o 33 34
专精3 停止攻击;防御力+130%,阻挡数+1,每次受到攻击时对目标造成相当于年攻击力90%的法术伤害并使其失去特殊能力5秒 5o 35 35

铁御   手动触发

等级 描述 消耗 初始 持续
1 攻击力+55%;周围其他友方千员的防御力+30%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 40 40
2 攻击力+55%;周围其他友方千员的防御力+30%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 42 40
3 攻击力+60%;周围其他友方千员的防御力+30%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 44 40
4 攻击力+65%;周围其他友方千员的防御力+40%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 48 40
5 攻击力+70%;周围其他友方千员的防御力+40%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 50 40
6 攻击力+75%;周围其他友方千员的防御力+40%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 52 40
7 攻击力+80%;周围其他友方千员的防御力+50%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 56 40
专精1 攻击力+90%;周围其他友方千员的防御力+60%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 60 41
专精2 攻击力+100%;周围其他友方千员的防御力+70%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 64 42
专精3 攻击力+120%;周围其他友方千员的防御力+80%,阻挡数+1,并获得抵抗(晕眩、寒冷和冻结的持续时间减少50%) 85 70 45

5、精英2立绘

明日方舟年值得练吗

相关推荐:明日方舟干员图鉴大全>>

16
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
晋ICP备2022007059号-1 联系我们:siemensts#163.com (#换成@)