早露是来自乌萨斯学生自治团的六星狙击干员,隶属攻城手分支,她有着优先攻击重量最重的敌人,她作为远程输出位,伤害高的同时还有控场效果,不少玩家都十分喜欢这个干员。
值得练
早露是值得练的,她的面板数值很高,有着更高的基础攻击力和血量,她的特点是可以无视敌方单位的防御力,对于重甲敌人,早露可以打出非常高的输出,擅长对付双抗高的对手。缺点就是攻速较慢,如果阵容没有狙击干员的玩家可以培养早露作为输出位使用。
职业 | 狙击 | 星级 | 6 |
阵营 | 乌萨斯、乌萨斯学生自治团 | 性别 | 女 |
画师 | Skade | ||
CV列表 |
日语CV:上田丽奈 中文-普通话CV:叶知秋 |
||
干员编号 | USS4 | ||
特性 | 优先攻击重量最重的敌人 | ||
标签 | 远程位、输出、控场 | ||
实装日期 | 2020年6月18日 | ||
获取途径 |
干员寻访 公开招募 |
阻挡数 | 1 | 初始费用 | 22 |
攻击间隔 | 2.4 | 击速度 | 100.0 |
再部署时间 | 70 | 完美部署费用 | 22 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 800 | 1067 | 1351 | 1755 | |
攻击 | 492 | 684 | 856 | 1032 | +110 |
防御 | 60 | 80 | 100 | 122 | |
法抗 | 0 | 0 | o | 0 |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
深入骨髓 | 精英化1 | 攻击重量较重(重量等级大于等于3)的敌人时,无视其防御力的40% |
深入骨髓 | 精英化2 | 攻击重量较重(重量等级大于等于3)的敌人时,无视其防御力的60% |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
学生楷模 | 精英化2 | 编入队伍时,所有【乌萨斯学生团】干员攻击力+8% |
学生楷模 | 精英2、潜能5 | 编入队伍时,所有【乌萨斯学生团】干员攻击力+10%(+2%) |
攻击力强化·y型 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+30% | 40 | o | 30 |
2 | 攻击力+35% | 40 | 0 | 30 |
3 | 攻击力+40% | 40 | 0 | 30 |
4 | 攻击力+45% | 37 | 5 | 30 |
5 | 攻击力+50% | 37 | 5 | 30 |
6 | 攻击力+55% | 37 | 5 | 30 |
7 | 攻击力+60% | 35 | 10 | 30 |
专精1 | 攻击力+75% | 34 | 10 | 30 |
专精2 | 攻击力+90% | 33 | 10 | 30 |
专精3 | 攻击力+100% | 30 | 15 | 30 |
分裂射击 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+30%,可以额外攻击一个敌人 | 8o | 39 | 60 |
2 | 攻击力+35%,可以额外攻击一个敌人 | 80 | 40 | 60 |
3 | 攻击力+40%,可以额外攻击一个敌人 | 80 | 41 | 60 |
4 | 攻击力+45%,可以额外攻击一个敌人 | 80 | 42 | 60 |
5 | 攻击力+50%,可以额外攻击一个敌人 | 80 | 43 | 60 |
6 | 攻击力+55%,可以额外攻击一个敌人 | 80 | 44 | 60 |
7 | 攻击力+60%,可以额外攻击一个敌人 | 8o | 45 | 60 |
专精1 | 攻击力+70%,可以额外攻击一个敌人 | 75 | 45 | 60 |
专精2 | 攻击力+80%,可以额外攻击一个敌人 | 70 | 45 | 60 |
专精3 | 攻击力+90%,可以额外攻击一个敌人 | 65 | 45 | 60 |
雪崩击 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+10%,立即向至多3个重量最重的敌人发射束缚叉枪;技能持续时间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 40 | 10 | 6 |
2 | 攻击力+10%,立即向至多3个重量最重的敌人发射束缚叉枪;技能持续时间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 39 | 10 | 6 |
3 | 攻击力+10%,立即向至多3个重量最重的敌人发射束缚叉枪;技能持续时间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 38 | 10 | 6 |
4 | 攻击力+10%,立即向至多3个重量最重的敌人发射束迪叉枪;技能持续的间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 37 | 11 | 6 |
5 | 攻击力+10%,立即向至多3个重量最重的敌人发射束缚叉枪;技能持续时间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 36 | 11 | 6 |
6 | 攻击力+10%,立即向至多3个重量最重的敌人发射束缚叉枪;技能持续时间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 35 | 10 | 6 |
7 | 攻击力+10%,立即向至多3个重量最重的敌人发射束缚叉枪;技能持续时间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 34 | 12 | 7 |
专精1 | 攻击力+15%,立即向至多3个重量最重的敌人发射束缚叉枪;技能持续时问内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 33 | 13 | 7 |
专精2 | 攻击力+20%,立即向至多4个重量最重的敌人发射束缚叉枪;投能持续时间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 32 | 14 | 7 |
专精3 | 攻击力+25%,立即向至多4个重量最重的敌人发射束缚叉枪;技能持续时间内所有目标受到束缚效果,每秒受到一次攻击 | 30 | 15 | 8 |
热门文章
原神长弓燧龙是谁 2023-04-20
天涯明月刀手游食谱大全135道菜 2022-08-09
肉鸽游戏是什么意思 2023-05-23
蛋仔派对礼包兑换码2023年最新 2023-07-04
绝地求生2什么时候上线 2021-02-26
HTML5FishBowl网址 2023-05-08
lol段位顺序最新2024 2023-11-28
赛博朋克2077芯片给不给 2020-12-15
原神岩之印在哪里兑换 2020-10-15
动物派对steam多少钱 2020-10-10
热门游戏