当前位置 : 首页 > 攻略 > 问答 > 明日方舟燧石值得培养吗

明日方舟燧石值得培养吗

2023-03-14 11:40:05 编辑:栗子 来源:本站整理

燧石作为明日方舟游戏中的五星近卫干员,属于近战输出位,她的斗士分支给她带来了挡一打一的特性,作为近卫的燧石,伤害足够,加上技能和天赋的加成,使得她获得很多玩家的喜爱。

明日方舟燧石值得培养吗

不值得练

燧石的基建技能不错,对于近卫干员专二的训练速度有很好的增益,但她自身的输出并不爆炸,而是有点偏向控制类,算是盾侧输出,建议新玩家可以培养过渡用,阵容完整的玩家还是不建议培养的。

1、基础信息

职业 近卫 星级 5
阵营 萨尔贡 性别
画师 aZLing4
CV列表 日语CV:山村响
中文-普通活CV:侯小菲
干员编号 SG06
特性 能钝多阻挡一个敌人
标签 近战位、输出
实装日期 2020年8月25日
获取途径 干员寻访

2、属性一览

阻挡数 1 初始费用 8
攻击间隔 0.78 攻击速度 100.0
再部署时问 70 完美部署费用 8
属性 初始 初始MAX 精1MAX 精2MAX 满信赖提升
生命 1180 1595 2045 2495
攻击 224 330 441 545 +75
防御 144 207 280 334
法抗 0 0 0 0

3、天赋介绍

天赋 解锁条件 描述
身轻无痕 精英1 对未被自身阻挡的敌人造成的伤害提升20%
身轻无痕 精英1、潜能5 对未被自身阻挡的敌人造成的伤害提升25%(+5%)
身轻无痕 精英2 对未被自身阻挡的敌人造成的伤害提升40%
身轻无痕 精英2、潜能5 对未被自身阻挡的敌人造成的伤害提升45%(+5%)

4、技能介绍

不息 攻击回复 自动触发
等级 描述 消耗 初始 持续
1 下次攻击的攻击力提高至130%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
2 下次攻击的攻击力提高至140%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
3 下次攻击的攻击力提高至150%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
4 下次攻击的攻击力提高至160%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
5 下次攻击的攻击力提高至170%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
6 下次攻击的攻击力提高至180%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
7 下次攻击的攻击力提高至190%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
专精1 下次攻击的攻击力提高至200%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
专精2 下次攻击的攻击力提高至210%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
专精3 下次攻击的攻击力提高至230%,将目标朝攻击方向以小力度推开并造成1秒停顿 4 0
锋芒毕露   手动触发
等级 描述 消耗 初始 持续
1 阻挡数变为0,攻击力+10%,攻击速度+10,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 20 20
2 阻挡数变为0,攻击力+15%,攻击速度+15,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 20 20
3 阻挡数变为0,攻击力+20%,攻击速度+20,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 20 20
4 阻挡数变为0,攻击力+25%,攻击速度+25,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 20 20
5 阻挡数变为0,攻击力+30%,攻击速度+30,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 20 20
6 阻挡数变为0,攻击力+35%,攻击速度+35,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 20 20
7 阻挡数变为0,攻击力+40%,攻击速度+40,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 21 20
专精1 阻挡数变为0,攻击力+45%,攻击速度+45,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 22 20
专精2 阻挡数变为0,攻击力+50%,攻击速度+50,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 23 20
专精3 阻挡数变为0,攻击力+55%,攻击速度+55,每次攻击对目标造成0.3秒停顿 35 25 20

5、精英2立绘

明日方舟燧石值得培养吗

相关推荐:明日方舟干员图鉴大全>>

13
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
晋ICP备2022007059号-1 联系我们:siemensts#163.com (#换成@)