贾维是明日方舟中的五星先锋干员,隶属尖兵分支,属于支援型干员,它有着很高的攻击能力,弥补自身身板脆弱的不足。官方精美的立绘加上自身不俗的能力收获了一大批玩家的喜爱
不值得练
贾维作为尖兵先锋,可以阻挡两个敌方单位,技能“火焰剥离”可以造成大量的法术伤害还有减抗效果再加上技能的费用回复,给玩家的感觉是一个强力先锋。但是他的天赋多作用于低星干员,且回复能力比不上同为五星干员的德克萨斯,所以贾维并不适合新手玩家去培养。
职业 | 先锋 | 星级 | 5 |
阵营 | 叙拉古、贾维团伙 | 性别 | 男 |
画师 | lnfukun | ||
CV列表 |
日语CV:羽多野涉 中文普通活CV:张桐铭 |
||
干员编号 | SR26 | ||
特性 | 能够阻挡两个敌人 | ||
标签 | 近战位费用回复、输出 | ||
实装日期 | 2020年7月28日心 | ||
获取途径 | 干员寻访 |
阻挡数 | 2 | 初始费用 | 11 |
攻击间隔 | 1.05 | 攻击速度 | 100.0 |
再部署时间 | 70 | 完美部署费用 | 11 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX |
满信赖提 升 |
生命 | 679 | 931 | 1276 | 1824 | |
攻击 | 212 | 312 | 428 | 522 | +70 |
防御 | 138 | 207 | 273 | 342 | |
法抗 | o | 0 | 0 | o |
天赋 | 解锁条件 | 描述 | |
技工专长 | 精英化1 | 在场时,所有【支援机械】干员的再部署时间-60%;场上每有一名【支援机械】干员,自身的攻击力和防御力+7% | |
技工专长 |
精英化1、潜能 5 |
在场时,所有【支援机械】干员的再部署时间-60%;场上每有一名【支援机械】干员,自身的攻击力和防御力+9% (+2%) |
|
技工专长 | 精英化2 | 在场时,所有【支援机械】干员的再部署时间-75%;场上每有一名【支援机械】干员,自身的攻击力和防御力+11% | |
技工专长 | 精英化2、潜能 |
在场时,所有【支援机械】干员的再部署时间-75%;场上每有一名【支援机械】干员,自身的攻击力和防御力+13% (+2%) |
冲锋号令·y型 自动回复自动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 立即获得12点部署费用 | 44 | 10 | |
2 | 立即获得12点部署费用 | 43 | 10 | |
3 | 立即获得12点部署费用 | 42 | 10 | |
4 | 立即获得12点部署费用 | 41 | 12 | |
5 | 立即获得12点部署费用 | 40 | 12 | |
6 | 立即获得12点部署费用 | 39 | 12 | |
7 | 立即获得12点部署费用 | 38 | 14 | |
专精1 | 立即获得12点部署费用 | 37 | 16 | |
专精2 | 立即获得12点部署费用 | 36 | 18 | |
专精3 | 立即获得12点部署费用 | 35 | 20 |
火焰剥离 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
立即获得10点费用:对周围所有敌人造成相当于攻击力220%的法术伤害,并使命中目标在5秒内法术抗性-10% | 45 | 25 | ||
2 | 立即获得10点费用;对周围所有敌人造成相当于攻击力230%的法术伤害,并使命中目标在5秒内法术抗性-10% | 45 | 26 | |
3 | 立即获得10点费用;对周围所有敌人造成相当于攻击力240%的法术伤害,并使命中目标在5秒内法术抗性-10% | 45 | 27 | |
4 | 立即获得11点费用;对周围所有敌人造成相当于攻击力250%的法术伤害,并使命中目标在6秒内法术抗性-10% | 45 | 28 | |
5 | 立即获得11点费用;对周围所有敌人造成相当于攻击力260%的法术伤害,并使命中目标在6秒内法术抗性-10% | 45 | 29 | |
6 | 立即获得11点费用;对周围所有敌人造成相当于攻击力270%的法术伤害,并使命中目标在5秒内法术抗性-10% | 45 | 30 | |
7 | 立即获得12点费用;对周围所有敌人造成相当于攻击力280%的法术伤害,并使命中目标在7秒内法术抗性-10% | 45 | 31 | |
专精1 | 立即获得12点费用﹔对周围所有敌人造成相当于攻击力300%的法术伤害,并使命中目标在7秒内法术抗性-13% | 45 | 32 | |
专精2 | 立即获得12点费用:对周围所有敌人造成相当于攻击力320%的法术伤害,并使命中目标在7秒内法术抗性-16% | 45 | 33 | |
专精3 | 立即获得13点费用;对周围所有敌人造成相当于攻击力350%的法术伤害,并使命中目标在8秒内法术抗性-20% | 45 | 35 |
热门文章
原神长弓燧龙是谁 2023-04-20
天涯明月刀手游食谱大全135道菜 2022-08-09
肉鸽游戏是什么意思 2023-05-23
蛋仔派对礼包兑换码2023年最新 2023-07-04
绝地求生2什么时候上线 2021-02-26
HTML5FishBowl网址 2023-05-08
lol段位顺序最新2024 2023-11-28
赛博朋克2077芯片给不给 2020-12-15
原神岩之印在哪里兑换 2020-10-15
动物派对steam多少钱 2020-10-10
热门游戏